钢板原材料切割配送专家
主营:宝钢、鞍钢、沙钢、南钢、南阳汉冶、营口、马钢、唐钢等大型钢厂的普板、
低合金碳结板,以及各种特殊合金钢材
切割厚度:10mm-500mm
切割材质:Q235B Q355B 45#
浙泰库存资源
鼠标滚动浏览资源库
产地 | 材质 | 规格 | 库存量 | 件数 | 单价(含吊) | 计算方式 | 切边 | 仓库 | 备注 |
文丰 | Q235B | 320*2500*4000 | 51.9 | 2 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 江阴南华 | — |
文丰 | Q235B | 30*2500*9400 | 5.7 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 65*2200*10450-11000 | 50.1 | 4 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 105*2200*10700 | 20.2 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 105*2600*9100 | 20.3 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 110*2600*8700 | 20.3 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 125*2200*9000 | 20.2 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 125*2600*9600 | 50.2 | 2 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 130*2200*8650 | 20.1 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 130*2500*9500-9600 | 50.3 | 2 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 150*2600*7950 | 25.1 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 190*2600*6350 | 25.2 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 200*2500*6180 | 50.1 | 2 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 210*2200*6570-6650 | 49.9 | 2 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 210*2600*5700 | 25.1 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 220*2600*5400 | 25.2 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 230*2600*5170 | 25 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 240*2600*4950-4980 | 50.2 | 2 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 270*2200*5100-5200 | 50.6 | 2 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 270*2600*4350 | 25 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 280*2200*4900-4950 | 50.1 | 2 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 280*2600*4280-4300 | 50.5 | 2 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 300*2200*4750 | 25.6 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 300*2500*4100 | 25 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 350*2200*4000-4030 | 50.9 | 2 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 370*2200*3750-3840 | 76.2 | 3 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 45*2700*10650-11500 | 42.6 | 4 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 55*2700*9610-10600 | 124.8 | 10 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 65*2880*9000 | 41.1 | 3 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 65*2890*9000 | 225.6 | 17 | 0.00 | 过磅 | 四切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 70*2780*8000 | 640.9 | 51 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 70*2880*9000 | 249.3 | 17 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 70*2890*9000 | 414.4 | 29 | 0.00 | 过磅 | 四切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q235B | 70*2890*10000 | 310.8 | 19 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
沙钢 | Q235B | 105*2990*11500 | 28.8 | 1 | 0.00 | 过磅 | 四切 | 浙泰室外库 | — |
沙钢 | Q235B | 105*3030*11500 | 29.2 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
沙钢 | Q235B | 110*2990*11000 | 28.8 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
沙钢 | Q235B | 110*3020*11000 | 29.1 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
沙钢 | Q235B | 110*3030*11000 | 29.2 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
西城 | Q235B | 45*2500*L | 15.9 | 2 | 0.00 | 磅计 | 四毛 | 浙泰室外库 | — |
西城 | Q235B | 50*2500*L | 47.9 | 5 | 0.00 | 磅计 | 四毛 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q345B | 58*2485*5500 | 6.339 | 1 | 0.00 | 过磅 | — | 江阴南华 | — |
文丰 | Q345B | 320*2500*3950 | 25.7 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 江阴南华 | — |
文丰 | Q355B | 125*2200*9000 | 20.1 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q345B | 200*2600*5800 | 24.5 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q345B | 270*2200*5350 | 25.8 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q345B | 320*2200*4310-4500 | 75.1 | 3 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q345B | 320*2500*4050 | 26.1 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q345B | 28*2400*10800 | 6 | 1 | 0.00 | 过磅 | 四切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q355B | 80*1700*7200 | 8 | 1 | 0.00 | 过磅 | 四切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q355B | 80*2150*8700 | 11.7 | 1 | 0.00 | 过磅 | 四切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | Q355D | 80*2400*6960 | 10.5 | 1 | 0.00 | 过磅 | 四切 | 浙泰室外库 | — |
唐钢 | S355J2+N | 17*2130*11700 | 3.3 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
唐钢 | S355J2+N | 18*2520*11700 | 4.2 | 1 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
唐钢 | S355J2+N | 21*2330*11700 | 27 | 6 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
舞钢 | Q345D | 125*2900*6100 | 18.9 | 1 | 0.00 | 过磅 | 四毛 | 浙泰室外库 | — |
舞钢 | Q345B | 200*2320*9500 | 37.2 | 1 | 0.00 | 过磅 | 四毛 | 浙泰室外库 | — |
舞钢 | Q345D | 240*2330*8400 | 39.4 | 1 | 0.00 | 过磅 | 四毛 | 浙泰室外库 | — |
舞钢 | Q345B | 250*2340*7700 | 37.7 | 1 | 0.00 | 过磅 | 四毛 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | 45# | 25*2200*8300-8700 | 41.9 | 12 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | 45# | 25*2500*8400-8700 | 48 | 11 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
文丰 | 45# | 70*3200*8800 | 239.2 | 15 | 0.00 | 过磅 | 两切 | 浙泰室外库 | — |
浙泰加工产品
PROCESSED PRODUCTS
㎡
现代化标准厂房
亩
整体占地面积
台
6.5米全自动数控切割机
%
客户反馈满意度
经营中板、中厚板、宽厚板
整板销售、切割、配送为一体的专业公司
切割各种方板、圆饼、法兰件、机庥侧板、异型件、轴承配套底座等